ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Tensión | 208-230/400/460 V , 1/3, 50/60 Hz |
Salida máxima (Amp) | 400 A |
MIG (GMAW) Tensión Nominal de Salida | 300 A29 V @ 25 % Ciclo de trabajo 230 A25.5 V @ 60 % Ciclo de trabajo 180 A23 V @ 100 % Ciclo de trabajo 400 A34 V @ 25 % Ciclo de trabajo 300 A29 V @ 60 % Ciclo de trabajo 220 A25 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
Stick (SMAW) Tensión Nominal de Salida | 300 A32 V @ 25 % Ciclo de trabajo 230 A29.2 V @ 60 % Ciclo de trabajo 180 A27.2 V @ 100 % Ciclo de trabajo 300 A32 V @ 60 % Ciclo de trabajo 220 A28.8 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
TIG (GTAW) Tensión Nominal de Salida | 300 A22 V @ 25 % Ciclo de trabajo 230 A19.2 V @ 60 % Ciclo de trabajo 180 A17.2 V @ 100 % Ciclo de trabajo 400 A26 V @ 25 % Ciclo de trabajo 300 A22 V @ 60 % Ciclo de trabajo 220 A18.8 V @ 100 % Ciclo de trabajo |
Rango de corriente | 10-400 A (3) 10-300 A (1) |
177-529 V | |
Tensión en vacío | 80 VDC |
Clase de protección | IP23S |
Normas | IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 |
Dimensiones, L x W x H | 450 x 210 x 420 mm |
Peso | 24.5 kg |